Toyota yaris merupakan kendaraan yang melewati 3 tahapan konsep desain eropa. Dengan persiapan yang tergolong matang, Yaris tampil sangat elegan dan memunculkan sisi yang gagah. Desain interior yang mewah dan eksterior yang menawan, yaris cocok untuk yang berjiwa muda. Tergolong city car, yaris memiliki spesifikasi yang terbilang tinggi dikelasnya.
Dengan besutan mesin 1500 cc, akan memberikan tenaga yang maksimal saat dikendarai dalam kecepatan rendah dan lebih stabil di kecepatan tinggi.
KELENGKAPAN MASING-MASING TYPE :
YARIS J M/T :
– Hexagonal Radiator Grille
– Multi Reflector Halogen Headlamp
– LED Rear Combination Lamp
– Electric Outer Mirror
– 15″ Tire
– 5-Spoke Alloy Wheel
– High Mount Stop Lamp
– Short Pole Antenna
– Multi Function Storage
– Silver Center Cluster
– 2 Din Audio + 1 CD Indash, MP3, WMA + 4 Speakers
– White Optitron Combination Meter
– United Reclining & Folding Back Seat
– Futuristic Door Trim
– 3-Spoke Urethane Steering Wheel
– Electric Power Steering
– Driver’s Seat Height Adjuster
– Multi Function Hook
– Front & Rear Cup Holders
– Vertical Design AC Control
– Ergonomic & Integrated Instrument Panel
YARIS J A/T
Memiliki kelengkapan Type J M/T ditambah :
– Automatic Gate Type Transmission
YARIS E M/T
Memiliki kelengkapan Type J M/T ditambah :
– Dual SRS Airbags
– Braking System with ABS, EBD & BA
YARIS E A/T
Memiliki kelengkapan Type E M/T ditambah :
– Automatic Gate Type Transmission
YARIS S A/T
Memiliki kelengkapan Type E A/T ditambah :
– Foglamp
– Side Protection Moulding
– 2 DIN Audio + 1 CD Indash, MP3, WMA + 6 Speakers
– Retractable Outer Mirror
– Orange Optitron Combination Meter
– 60 : 40 Sliding, Reclining & Folding Back Seat
– Front Under Seat Tray
– 3-Spoke Leather Wheel
– Black Center Cluster Instrument Panel
YARIS S A/T LIMITED
Memiliki kelengkapan Type S A/T ditambah :
– Smart Entry
– Smart Start System
– Electronic Back Door Opener
– Immobilizer

Berikut ini Perbandingan yaris manual dan Matic:
| 1.5 M/T (Manual) | 1.5 A/T (matic) | |
| Tipe Mesin | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i | IL 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, VVT-i/IL 4 Cyl, 16V, DOHC VVT-i |
| Isi Silinder (cc) | 1,497 | 1,497 |
| Torsi Maximum (kgm/rpm) | 14.4/4,200 | 14.4/4,200 |
| Bahan Bakar – Sistem | Sistem Injeksi Elektronik | Sistem Injeksi Elektronik |
| Bahan Bakar – Jenis | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
| Bahan Bakar – Kapasitas Tangki (L) | 42 | 42 |
| Diameter x Langkah (mmxmm) | 75.0 x 84.7 | 75.0 x 84.7 |
| Daya Maximum (ps/rpm) | 109/6,000 | 109/6,000 |
| Panjang | mm | 3750 | 3750 |
| Lebar | mm | 1,695 | 1,695 |
| Tinggi | mm | 1520 | 1520 |
| Jarak Sumbu | mm | 2460 | 2460 |
| Jarak Pijak Depan | mm | 1470 | 1470 |
| Jarak Pijak Belakang | mm | 1460 | 1460 |
| Berat Kosong | Kg | 1035 | 1035 |
| Transmisi | Manual 5 Tingkat Kecepatan / 5 Speed Manual | Otomatis 4 tingkat Kecepatan, Super ECT / 4 Speed Automatic, Sup |
| Perbandingan Gigi ke-1 | 3.545 | 2.847 |
| Perbandingan Gigi ke-2 | 1.904 | 1.552 |
| Perbandingan Gigi ke-3 | 1.31 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi ke-4 | 0.969 | 0.700 |
| Perbandingan Gigi ke-5 | 0.815 | |
| Perbandingan Gigi Reverse | 3.25 | 2.343 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 4.312 | 4.237 |
| Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str | MacPherson Struts dengan Pegas Koil & Stabilizer / Macperson Str |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring | Torsion Beam dengan Pegas Koil / Torsion Beam with Coil Spring |
| Rem Depan | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD | Cakram Berventilasi ABS, EBD, BA / Ventilated Disc with ABS, EBD |
| Rem Belakang | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA | Tromol dilengkapi ABS, EBD, BA / Drum with ABS, EBD, BA |
| Ukuran Ban | 185 /60 R 15 | 185 /60 R 15 |
Perkiraan Harga Mobil Yaris bekas untuk 10 tahun Terakhir (Semua Tipe). harga masih bersifat perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan sesuai kondisi terkini kendaraan.
| No | Tahun Perakitan (All Type) | Harga |
| 1 | 2016 | Rp 195.000.000 |
| 2 | 2015 | Rp 190.000.000 |
| 3 | 2014 | Rp 175.000.000 |
| 4 | 2013 | Rp 165.000.000 |
| 5 | 2012 | Rp 155.000.000 |
| 6 | 2011 | Rp 149.000.000 |
| 7 | 2010 | Rp 145.000.000 |
| 8 | 2009 | Rp 125.000.000 |
| 9 | 2008 | Rp 117.000.000 |
| 10 | 2007 | Rp 115.000.000 |
Demikian ulasan singkat dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda.